Ventas | ||||||
Vendedor | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3cerTrimestre | 4to Trimestre | Totales/ vendedor | promedio |
Paula | 150000 | 200000 | 185000 | 210000 | 745000 | 186250 |
Juan | 120000 | 134000 | 175000 | 180000 | 609000 | 152250 |
Valentina | 146000 | 170000 | 190000 | 200000 | 706000 | 176500 |
Luciano | 110000 | 160000 | 164000 | 170000 | 604000 | 151000 |
Totales | 526000 | 664000 | 714000 | 760000 | ||
Promedio | 131500 | 166000 | 178500 | 190000 |
martes, 11 de septiembre de 2012
Venta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario