martes, 11 de septiembre de 2012

Liquidación de sueldo

Liquidación de Sueldo






















Secciones Cantidad Sueldo/P Sueldo/secc BPS/P BPS/Secc Sueldo Líquido
Administrativa 7 7500 52500 975 6825 6525
Ventas 15 8000 120000 1040 15600 6960
Supervisor 5 20000 100000 2600 13000 17400
Depósito 25 6500 162500 845 21125 5655
A. cliente 12 7550 90600 981,5 11778 6568,5
Gerentes 3 30000 90000 3900 11700 26100
Director 1 45250 45250 5882,5 5882,5 39367,5








Total


660850
85910,5








No hay comentarios:

Publicar un comentario