Descuento de Agosto “ El Dorado” | ||||||||
Clientes | Electrodomésticos | Comestibles | Tienda | Total/compra | Total/descuento | TOTAL A PAGAR | Recaudado por el mercado | |
Abreu | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 700 | 2800 | 68984 | |
Bello | 1220 | 2000 | 4300 | 7520 | 1504 | 6016 | ||
Budez | 680 | 1000 | 500 | 2180 | 0 | 2180 | ||
Denis | 5990 | 450 | 1200 | 7640 | 1528 | 6112 | ||
Furtado | 765 | 3200 | 670 | 4635 | 927 | 3708 | ||
Garcia | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 1120 | 4480 | ||
Gonzales | 1230 | 4320 | 0 | 5550 | 1110 | 4440 | ||
Marino | 5000 | 600 | 540 | 6140 | 1228 | 4912 | ||
Rodriguez | 10200 | 120 | 100 | 10420 | 2084 | 8336 | ||
Silva | 32000 | 500 | 0 | 32500 | 6500 | 26000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario