Donación | |||||||
Artículos | Precios | Iva 22% | Precio a pagar | ||||
Muñecas | 2000 | 440 | 1560 | ||||
Osos | 1100 | 242 | 858 | ||||
Payasos | 2000 | 440 | 1560 | ||||
Barbies | 2000 | 440 | 1560 | ||||
Casas de muñecas | 10000 | 2200 | 7800 | ||||
Juegos de té | 500 | 110 | 390 | ||||
Juegos de mesa | 2500 | 550 | 1950 | ||||
Netbook | 11000 | 2420 | 8580 | ||||
Pelotas | 3000 | 660 | 2340 | ||||
Patines | 5000 | 1100 | 3900 | ||||
Totales | 39100 | 8602 | 30498 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario